??本文中所指全焊接球閥,用于熱力站和供熱管網(wǎng),輸送介質(zhì)為熱水,一級(jí)網(wǎng)供、回水設(shè)計(jì)溫度為 130/70℃,設(shè)計(jì)壓力1.6Mpa,要求所供球閥能安全無(wú)故障運(yùn)行二十年以上。具體要求如下:
一、全焊接球閥技術(shù)要求
1、全焊接球閥工作條件
在運(yùn)行中閥門(mén)水流阻力小,密封性好,開(kāi)啟關(guān)閉時(shí)振動(dòng)小。
閥體材料為碳鋼,能夠適應(yīng)更高的壓力和溫度。閥座要求密封性能好,即使在頻繁操作和有雜質(zhì)及化學(xué)物質(zhì)情況下也可長(zhǎng)壽命運(yùn)行。保證多年開(kāi)閉自如,運(yùn)行可靠。閥門(mén)采用固定球結(jié)構(gòu),球體為實(shí)心全通徑結(jié)構(gòu)。閥門(mén)雙向密封,執(zhí)行機(jī)構(gòu)可以拆下,換向安裝。
2、全焊接球閥性能要求
——壓力: 2.5MPa ,1.6 MPa
——溫度: 最大耐溫150℃
——室外存放條件-30℃~40℃
——嚴(yán)密性:
閥門(mén)在受壓狀態(tài)下應(yīng)為雙向密封,在試驗(yàn)壓力下,泄漏量應(yīng)滿足ISO5208A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、全焊接球閥設(shè)計(jì)
——DN<150mm的為手柄操作,DN≥150mm的為齒輪箱操作。
——閥門(mén)的設(shè)計(jì)應(yīng)滿足ASME B16.34-2009的要求。
——閥體:球閥閥體均為一體式結(jié)構(gòu)。
閥體最小壁厚應(yīng)符合ISO7121的要求。閥體應(yīng)設(shè)計(jì)成通徑,其通道為圓形且最小直徑符合ISO7121的要求。
——球體: 球體為實(shí)心球,球體的通道應(yīng)是圓形的,其最小直徑應(yīng)符合ISO7121的要求。
——閥桿: 閥桿應(yīng)設(shè)計(jì)成在介質(zhì)壓力作用下,拆開(kāi)閥桿密封圈(如填料壓蓋)時(shí),閥桿不致于脫出的結(jié)構(gòu)。閥桿的截面及與球體的連接面應(yīng)能承受最大操作轉(zhuǎn)矩。
——操作裝置:球閥應(yīng)用手輪或扳手操作,當(dāng)面向手輪或扳手時(shí),順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)為關(guān)。手輪上應(yīng)表明開(kāi)關(guān)方向的標(biāo)志。所有的球閥應(yīng)有表示球體通道位置的指示牌或在閥桿頂部刻槽。
帶扳手的球閥在開(kāi)啟的位置時(shí),扳手應(yīng)與球體通道平行。扳手或手輪應(yīng)安裝牢固,并在需要時(shí)可方便拆卸或更換。所有球閥都應(yīng)有全開(kāi)和全關(guān)的限位機(jī)構(gòu)。
——底座和吊裝環(huán):
閥門(mén)的總重為500kg或更重時(shí),則閥門(mén)需要裝一個(gè)底座。
閥門(mén)底座的設(shè)計(jì)需對(duì)閥門(mén)的保溫產(chǎn)生最小限度的影響。
閥門(mén)總重大于100kg需設(shè)計(jì)吊裝環(huán)。
二、全焊接球閥供貨范圍:
1、一次網(wǎng)(新建)
序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 公稱(chēng)直徑 | 型號(hào) | 壓力等級(jí) (Mpa) | 單位 | 數(shù)量 | 是否帶手動(dòng)裝置 并提供閥門(mén)扭矩(NM) | 到貨時(shí)間 |
6 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN350 | Q367H-25 | 2.5 | 個(gè) | 2 | 第一批 | |
7 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN300 | Q367H-25 | 2.5 | 個(gè) | 2 | 第一批 | |
8 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN250 | Q367H-25 | 2.5 | 個(gè) | 10 | 第一批 | |
9 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN200 | Q367H-25 | 2.5 | 個(gè) | 12 | 第一批 | |
10 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN150 | Q367H-25 | 2.5 | 個(gè) | 20 | 第一批 | |
11 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN125 | Q67H-25 | 2.5 | 個(gè) | 8 | 第一批 | |
12 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN65 | Q67H-25 | 2.5 | 個(gè) | 18 | 第一批 | |
13 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN40 | Q67H-25 | 2.5 | 個(gè) | 2 | 第一批 | |
合計(jì) | 98 |
2、換熱站(新建)
序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 公稱(chēng)直徑 | 規(guī)格型號(hào) | 壓力等級(jí)(Mpa) | 單位 | 數(shù)量 | 是否帶手動(dòng)裝置 并提供閥門(mén)扭矩(NM) | 到貨時(shí)間 |
1 | 法蘭球閥 一體式,固定球 | DN400 | Q347H-16C | 1.6 | 個(gè) | 2 | 第二批 | |
2 | 法蘭球閥 一體式,固定球 | DN350 | Q347H-16C | 1.6 | 個(gè) | 6 | 第二批 | |
3 | 法蘭球閥 一體式,固定球 | DN300 | Q347H-16C | 1.6 | 個(gè) | 18 | 第二批 | |
5 | 法蘭球閥 一體式,固定球 | DN200 | Q347H-16C | 1.6 | 個(gè) | 28 | 第二批 | |
7 | 法蘭球閥 一體式,固定球 | DN125 | Q47H-16C | 1.6 | 個(gè) | 2 | 第二批 | |
8 | 法蘭球閥 一體式,固定球 | DN80 | Q47H-16C | 1.6 | 個(gè) | 72 | 第二批 | |
小計(jì) | 128 | |||||||
1 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN80 | Q67H-16C | 1.6 | 個(gè) | 5 | 第二批 | |
小計(jì) | 5 | |||||||
合計(jì) | 299 |
3、換熱站(維修項(xiàng)目)
序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 公稱(chēng)直徑 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 是否帶手動(dòng)裝置 并提供閥門(mén)扭矩(NM) | 備注 |
3 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN100 | Q367H-16C | 臺(tái) | 1 | 第一批 | |
4 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN200 | Q367H-16C | 臺(tái) | 4 | 第一批 | |
5 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN250 | Q367H-16C | 臺(tái) | 2 | 第一批 | |
6 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN300 | Q367H-16C | 臺(tái) | 2 | 第一批 | |
7 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN350 | Q367H-16C | 臺(tái) | 1 | 第一批 | |
8 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN80 | Q67H-16C | 臺(tái) | 68 | 第一批 | |
9 | 法蘭球閥 一體式,固定球 | DN125 | Q347H-16C | 臺(tái) | 20 | 第一批 | |
10 | 法蘭球閥 一體式,固定球 | DN150 | Q347H-16C | 臺(tái) | 32 | 第一批 | |
11 | 法蘭球閥 一體式,固定球 | DN200 | Q347H-16C | 臺(tái) | 30 | 第一批 | |
12 | 法蘭球閥 一體式,固定球 | DN250 | Q347H-16C | 臺(tái) | 6 | 第一批 | |
13 | 法蘭球閥 一體式,固定球 | DN300 | Q347H-16C | 臺(tái) | 8 | 第一批 | |
14 | 法蘭球閥 一體式,固定球 | DN350 | Q347H-16C | 臺(tái) | 2 | 第一批 | |
15 | 法蘭球閥 一體式,固定球 | DN65 | Q47H-16C | 臺(tái) | 1 | 第一批 | |
小計(jì) | 179 |
4、一次網(wǎng)(維修項(xiàng)目)
序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 公稱(chēng)直徑 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 是否帶手動(dòng)裝置 并提供閥門(mén)扭矩(NM) | 備注 |
1 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN350 | Q367H-25 | 臺(tái) | 2 | 第一批 | |
3 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN250 | Q367H-25 | 臺(tái) | 1 | 第一批 | |
4 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN250 | Q367H-25 | 臺(tái) | 2 | 第一批 | |
5 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN200 | Q367H-25 | 臺(tái) | 2 | 第一批 | |
6 | 焊接球閥 一體式,固定球 | DN100 | Q67H-25 | 臺(tái) | 2 | 第一批 | |
小計(jì) | 10 |
地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢(xún)電話:021-57362601
手機(jī)號(hào)碼:13816357694
電子郵箱:hanyuev@163.com
網(wǎng) 址:http://010xia.com